分类
● 基本介绍
该设备是一种非金属除铁设备,针对石英砂等非金属矿物加工中混入的铁杂质采用阶段式除铁设计。用于去除非金属矿物中夹杂的部分弱磁性、小颗粒铁杂质。分段、分场强去除铁杂质的原理保证了除铁效率和净化效果,是一种较为可靠的非金属除铁设备。该设备完全自动化,无需人工操作,只需定期维护各传动部件即可。
SYCG系列湿式强磁辊式磁选机技术参数表 | ||||||||
规格型号(mm) (辊径×分选宽度) | 磁感应强度(mT) | 驱动电机功率(kw) | 卸矿装置 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 处理矿石颗粒上限(mm) | 处理能力上限(t/h) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 设备总重(t) |
Φ150×500 | 1400 | 0.75 | 0.75 | 20-150 | 3 | 2 | 1300×1000×1300 | 0.8 |
Φ150×800 | 1400 | 1.1 | 0.75 | 20-150 | 3 | 3 | 1300×1200×1300 | 1.0 |
Φ150×1000 | 1400 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 3 | 8 | 1300×1500×1300 | 1.2 |
Φ300×500 | 1300 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 5 | 6 | 1500×1000×1500 | 1.8 |
Φ300×800 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 5 | 9 | 1500×1200×1500 | 2.3 |
Φ300×1000 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 5 | 12 | 1500×1500×1500 | 2.8 |
Φ350×500 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 8 | 8 | 1600×1000×1600 | 2.7 |
Φ350×800 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 8 | 12 | 1600×1200×1600 | 3.0 |
Φ350×1000 | 1300 | 4 | 0.75 | 20-150 | 8 | 15 | 1600×1500×1600 | 3.5 |
备 注:磁辊长度、外形尺寸可按照用户需要进行任意变化,并可模块化配置双辊、多辊,磁辊进行变频无极调速。 |