分类
● 适用范围
赤铁矿、菱铁矿、锰矿、钨矿、钽铌矿等弱磁性矿的选别。
石英砂、长石矿、耐火材料、陶瓷原料、金刚石等非金属矿物的除铁提纯。
● 突出优点
选用高性能钕铁硼稀土磁性材料,采取挤压式磁路设计,磁感应强度高、磁场梯度大。
耗电量低、辊内无涡流、传动功率小、不堵塞、入选粒度大、分选效率高。
机械结构先进、体积小、重量轻、占地面积小、安装方便、单机处理能力高。
● 产品定制
磁辊可实行积木化装配、辊径、辊长可根据分选矿物比磁化系数、粒度、处理能力的需求进行选择。
YCG系列永磁辊式强磁选机技术参数表 | |||||||
规格型号(mm)(辊径×分选宽度) | 磁感应强度(mT) | 传动机功率(kw) | 转速(r/min) | 处理矿石颗粒上限(mm) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸长×宽×高(mm) | 设备总重(t) |
Φ100×500 | 1400 | 0.75 | 200-400 | 6 | 0.4~0.5 | 1200×1000×1000 | 0.8 |
Φ100×1000 | 1400 | 1.1 | 200-400 | 6 | 0.7~3 | 1200×1500×1000 | 1.2 |
Φ150×1000 | 1350 | 1.1 | 150-300 | 12 | 1.5~4 | 1300×1500×1000 | 1.5 |
Φ150×1500 | 1350 | 1.5 | 150-300 | 12 | 2~10 | 1300×2000×1000 | 2.2 |
Φ300×1000 | 1300 | 1.5 | 50-160 | 40 | 8~30 | 1500×1600×1050 | 2.8 |
Φ350×1000 | 1300 | 1.5 | 50-130 | 50 | 15~45 | 1600×1600×1300 | 3.5 |
Φ350×1500 | 1300 | 1.5 | 50-130 | 50 | 25~70 | 1600×2100×1300 | 4.2 |
Φ400×1500 | 1300 | 2.2 | 40-120 | 60 | 30~80 | 1800×2100×1400 | 4.8 |
Φ600×1000 | 1300 | 2.2 | 30-80 | 75 | 20~60 | 2000×1700×1500 | 5.0 |
Φ600×1500 | 1300 | 3 | 30-80 | 75 | 40~100 | 2000×2200×1500 | 6.0 |
备 注:磁辊长度可按照用户需要进行任意变化,并可配置双辊、多辊、磁辊进行变频无极调速。 |